L'AGENDA DELS GEGANTERS DE MANRESA
Comprovar sempre darreres informacions a: www.gegantsdemanresa.cat
Trobareu una indicació després de cada activitat d'acord amb l'horari previst:
M: matí, T: tarda: V: vespre, N: nit, D: tot el dia, pc: pendent confirmar.
Clica aquest enllaç per descarregar-te calendari del 2012 per guardar-lo o imprimir-lo.
CALENDARI GEGANTERS DE MANRESA-2012
(Edició de febrer)
| 2012 | |||||
| GENER | AGOST | ||||
| 1 | 5 | ||||
| 8 | 12 | ||||
| 15 | 19 | ||||
| 22 | Parets del Vallès | M | 23 | Festa Major - Miragegants | T |
| 29 | Assaig ball comarcal | T | 24 | Festa Major - Geganit | V |
| FEBRER | 25 | FM entrega rams, cercavila i balls | T | ||
| 18 | Casino, Inauguració exposició Llum i aigua (gegantons) | T | 26 | FM Seguici autoritats i balls | M |
| 11 | Barcelona – Gegantonspendent de confirmar | T | SETEMBRE | ||
| 19 | Carnestoltes Infantil (musics) | ||||
| 20 | EL Misteri ( al Carme) | V | 2 | ||
| 21 | Dia de la Llum | M | 9 | ||
| 25/26 | Fira de l’Aixada | D | 11 | Ofrena Floral - Diada Nacional | M |
| 25/26 | El Misteri (al Carme) | V | 16 | ||
| MARÇ | 23 | ||||
| 4 | Calçotada | 30 | |||
| 10 | Assemblea general de socis | V | OCTUBRE | ||
| 18 | Manresa, Poble Nou | M | 7 | ||
| 25 | 14 | ||||
| 21 | |||||
| 28 | |||||
| ABRIL | 31 | Castanyada | V | ||
| 1 | |||||
| 8 | NOVEMBRE | ||||
| 15 | 6 | ||||
| 22 | 13 | ||||
| 23 | Diada de Sant Jordi | 20 | |||
| 29 | 27 | ||||
| MAIG | |||||
| 5 | Figueres | ||||
| 13 | |||||
| 20 | DESEMBRE | ||||
| 27 | 2 | ||||
| 28 | 9 | ||||
| JUNY | 16 | ||||
| 2 | Trobada comarcal Bages-BerguedàEl Pont de Vilomara | 23 | |||
| 9-10 | Masquefa, Ciutat Gegantera | 30 | |||
| 17 | 31 | Cap d’any | N | ||
| 23 | Revetlla Sant Joan | ||||
| 24 | |||||
| JULIOL | |||||
| 1 | |||||
| 7 | Mataró | T | |||
| 15 | |||||
| 22 | |||||
| 28 | Moià | T | |||
Llegenda: M: matí T: tarda D: tot el dia V: vespre
Comprovar sempre actualitzacions a www.gegantsdemanresa.cat / noticies
Aquest calendari s'anirà actualizant en la mesura que sigui possible. Els socis de l'entitat podreu trobar a cada moment les dades més concretes i els detalls a: NOTICIES.


